Canon
From PhotoblogWiki
Canon EOS (Electro-Optical System) is an automatic 35mm film and digital SLR system that was first introduced in 1987. The system uses the Canon EF lens mount.
Contents |
[edit] Digital Bodies
[edit] Professional - Full Frame
[edit] Professional - High Speed (APS-H)
[edit] Semiprofessional (APS-C)
[edit] Astrophotography (APS-C)
[edit] Consumer (APS-C)
- Canon EOS 450D
- Canon EOS 400D (Digital Rebel XTi)
- Canon EOS 350D (Digital Rebel XT)
- Canon EOS 300D (Digital Rebel)
[edit] Lenses
[edit] Zoom
| Focal length | Aperture | USM | IS | L-series | DO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-35 mm II | f/2.8 | | | | |
| 17-35 mm | f/2.8 | | | | |
| 17-40 mm | f/4 | | | | |
| 20-35 mm | f/2.8 | | | | |
| 20-35 mm | f/3.5-4.5 | | | | |
| 22-55 mm | f/4-5.6 | | | | |
| 24-70 mm | f/2.8 | | | | |
| 24-85 mm | f/3.5-4.5 | | | | |
| 24-105 mm | f/4 | | | | |
| 28-70 mm | f/2.8 | | | | |
| 28-70 mm II | f/3.5-4.5 | | | | |
| 28-80 mm | f/2.8-4 | | | | |
| 28-80 mm II | f/3.5-5.6 | | | | |
| 28-80 mm II | f/3.5-5.6 | | | | |
| 28-80 mm V | f/3.5-5.6 | | | | |
| 28-90 mm II | f/4-5.6 | | | | |
| 28-90 mm III | f/4-5.6 | | | | |
| 28-105 mm II | f/3.5-4.5 | | | | |
| 28-105 mm | f/4-5.6 | | | | |
| 28-135 mm | f/3.5-5.6 | | | | |
| 28-200 mm | f/3.5-5.6 | | | | |
| 28-200 mm | f/3.5-5.6 | | | | |
| 28-300 mm | f/3.5-5.6 | | | | |
| 35-70 mm | f/3.5-4.5 | | | | |
| 35-70 mm | f/3.5-4.5A | | | | |
| 35-80 mm III | f/4-5.6 | | | | |
| 35-80 mm | f/4-5.6 | | | | |
| 35-105 mm | f/3.5-4.5 | | | | |
| 35-105 mm | f/4.5-5.6 | | | | |
| 35-135 mm | f/3.5-4.5 | | | | |
| 35-135 mm | f/4-5.6 | | | | |
| 35-350 mm | f/3.5-5.6 | | | | |
| 38-76 mm | f/4.5-5.6 | | | | |
| 50-200 mm | f/3.5-4.5 | | | | |
| 50-200 mm | f/3.5-4.5 | | | | |
| 55-200 mm II | f/4.5-5.6 | | | | |
| 55-250 mm | f/4-5.6 | | | | |
| 70-200 mm | f/2.8 | | | | |
| 70-200 mm | f/2.8 | | | | |
| 70-200 mm | f/4 | | | | |
| 70-200 mm | f/4 | | | | |
| 70-210 mm | f/3.5-4.5 | | | | |
| 70-210 mm | f/4 | | | | |
| 70-300 mm | f/4.5-5.6 | | | | |
| 70-300 mm | f/4-5.6 | | | | |
| 75-300 mm | f/4-5.6 | | | | |
| 75-300 mm III | f/4-5.6 | | | | |
| 75-300 mm III | f/4-5.6 | | | | |
| 80-200 mm | f/2.8 | | | | |
| 80-200 mm | f/4.5-5.6 | | | | |
| 80-200 mm II | f/4.5-5.6 | | | | |
| 90-300 mm | f/4.5-5.6 | | | | |
| 90-300 mm | f/4.5-5.6 | | | | |
| 100-200 mm | f/4.5A | | | | |
| 100-300 mm | f/4.5-5.6 | | | | |
| 100-300 mm | f/5.6 | | | | |
| 100-300 mm | f/5.6 | | | | |
| 100-400 mm | f/4.5-5.6 | | | | |
[edit] Prime
| Focal length | Aperture | Macro | USM | IS | L-series | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mm | f/2.8 | | | | | |
| 14mm II | f/2.8 | | | | | |
| 15 mm (fisheye) | f/2.8 | | | | | |
| 20 mm | f/2.8 | | | | | |
| 24 mm | f/1.4 | | | | | |
| 24 mm | f/2.8 | | | | | |
| 28 mm | f/1.8 | | | | | |
| 28 mm | f/2.8 | | | | | |
| 35 mm | f/1.4 | | | | | |
| 35 mm | f/2 | | | | | |
| 50 mm | f/1.0 | | | | | |
| 50 mm | f/1.2 | | | | | |
| 50 mm | f/1.4 | | | | | |
| 50 mm II | f/1.8 | | | | | |
| 50 mm | f/2.5 | | | | | |
| 85 mm | f/1.2 | | | | | |
| 85 mm II | f/1.2 | | | | | |
| 85 mm | f/1.8 | | | | | |
| 100 mm | f/2 | | | | | |
| 100 mm | f/2.8 | | | | | |
| 100 mm | f/2.8 | | | | | |
| 135 mm | f/2 | | | | | |
| 135 mm (SoftFocus) | f/2.8 | | | | | |
| 180 mm | f/3.5 | | | | | |
| 200 mm | f/1.8 | | | | | |
| 200 mm | f/2.0 | | | | | |
| 200 mm II | f/2.8 | | | | | |
| 300 mm | f/2.8 | | | | | |
| 300 mm | f/2.8 | | | | | |
| 300 mm | f/4 | | | | | |
| 300 mm | f/4 | | | | | |
| 400 mm II | f/2.8 | | | | | |
| 400 mm | f/2.8 | | | | | |
| 400 mm | f/4 | | | | | |
| 400 mm | f/5.6 | | | | | |
| 500 mm | f/4 | | | | | |
| 500 mm | f/4.5 | | | | | |
| 600 mm | f/4 | | | | | |
| 600 mm | f/4 | | | | | |
| 800 mm | f/5.6 | | | | | |
| 1200 mm | f/5.6 | | | | | |
